J'ai besoin d'
attaque ou de
défense!
-
Pas de goaleur
-
Pas de farm
-
Pas de pick
Richard Greenop R 19 295000 2 41 42 43 44 45 46 56 60 52 49 46 52 42 45 53
Jamal Mayers R 35 1500000 3 58 58 56 73 73 74 72 63 54 68 74 76 57 73 68
Mikhail Stefanovich C 20 275000 2 44 44 46 36 41 35 59 61 78 42 44 48 44 37 53
Jirí Tlustý C 21 1000000 4 68 68 70 65 65 68 71 61 75 68 59 63 68 66 69
Niklas Hagman L 30 3000000 3 62 66 64 74 71 66 77 74 86 55 60 67 64 70 70
Jason Blake L 36 4000000 3 75 73 77 71 73 69 84 75 70 74 69 69 75 71 76
Mike Van Ryn D 30 2900000 1 64 62 63 75 74 70 73 69 73 55 44 68 63 73 70
Vesa Toskala G 32 4000000 1 80 78 72 77 76 79 79 68 78 74 71 73 76 77 77
Chris DiDomenico C SJM 20 325000 2 49 56 55 50 51 49 54 54 60 57 49 46 53 50 57
John Mitchell C SJM 24 487500 1 69 60 58 75 65 68 72 64 67 70 51 69 62 69 67
Rickard Wallin C SJM 29 240000* 1 62 69 67 60 61 59 70 62 67 66 54 62 66 60 64
Tim Brent C SJM 25 157500* 1 59 58 57 63 57 68 57 58 61 74 48 42 58 62 62
Anton Strålman D SJM 23 219500,1* 1 48 53 57 72 64 68 71 72 73 50 45 52 52 68 64
Jeff Finger D SJM 29 3500000 3 63 53 51 70 70 70 70 65 55 41 60 76 55 70 66
Jonas Frögren D SJM 29 262500* 1 41 45 50 66 68 64 68 72 65 35 73 73 45 66 63
Jpeux rajouter des joueurs aussi :https://ygshl.keuf.net/toronto-maple-leafs-f70/roster-t309.htm